今天是:
您的当前位置: > 新闻中心 > 手机买球app
中共手机买球app党支部2012年度1-9月党费交纳情况汇总表
【发布日期:2012-10-12】 【来源:】 【阅读:次】

            中共手机买球app党支部2012年度1-9月党费交纳情况汇总表
单位:元
姓名 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 合计
蔡爱萍 12 6 12.5 12.5 39 12.5 12.5 13.5 12.5       133
陈鸿美 35.5 13 37 37 52 37 37 40 37       325.5
陈万仙 30.5 9 32 32 49 32 32 35 32       283.5
陈益聪 13.5 13.5 14 14 42 14 14 32 14.5       171.5
陈智敏 9.5 9.5 10 10 4 33 12.5 11.5 11.5       111.5
陈隽菁 30 8.5 32 32 48 32 32 34 32       280.5
傅恩兴 31 10 33 33 49 33 33 35 33       290
黄玮 9 8.5 9.5 9.5 30 9.5 9.5 10.5 10       106
黄雪霞 10 10 10 10 10 10 10 10 10       90
柯羽 9.5 8.5 10 10 33 10 10 11 10       112
林炳森 33 6.5 34 34 50 34 34 37 35       297.5
林海萍 13 9 14 14 41 14 14 30 14       163
林海群 10 6 11 11 34 11 11 12 11       117
林文富 36 36 36 36 36 36 36 36 36       324
林秀云 10 7 10.5 10.5 34 10.5 10.5 12 11       116
卢国荣 33 9 35 35 50 35 35 38 35       305
罗利华 30 1.5 31 31 48 31 31 34 32       269.5
温朝东 8.5 8 9 9 15 9 9 9.5 9       86
翁敏英 9.5 8.5 10 10 33 10 10 11 10       112
许金梅 33 10.5 35 35 50 35 35 38 35       306.5
杨俊明 12 6.5 13 13 40 13 13 14 13       137.5
姚望煌 8 7 8 8 13.5 8 8 9 8.5       78
姚一萍 33 6.5 35 35 50 35 35 38 35       302.5
俞峰敬 31.5 8.5 33 33 49 33 33 36 33       290
俞进腾 10.5 7 10.5 10.5 34 10.5 10.5 11.5 10.5       115.5
张荔 30.5 8.5 32 32 49 32 32 35 32       283
张志伟 8.5 8 9 9 30 9 9 10 9       101.5
郑荔红 10 7.5 10.5 10.5 34 10.5 10.5 11.5 10.5       115.5
郑明智 12 8 13 13 40 13 13 14 13       139
郑争春 10 6.5 10.5 10.5 34 10.5 10.5 12 11       115.5
林飞霞                 5       5

                         

                      总计:5683.00